您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
蓝山县湘江源教育基金会捐款情况公示(第三榜)
  • 2020-10-30 16:13
  • 来源: 湘江源教育基金会
  • 发布机构:蓝山县人民政府
  • 作者:
  • 【字体:    

湖南省蓝山县湘江源教育基金会自2020年9月8日成立暨募捐大会召开以来,各爱心单位、企业及个人积极踊跃捐款。截至10月30日,接收到个人捐款881991.90元、爱心单位、企业及个体工商户捐款2042300元,共计2924291.90元。

本次新增9家爱心单位、企业及个体工商户捐款41000元、2384名爱心人士捐款242064元。在此,对各爱心单位、企业、个体工商户、个人表示衷心地感谢。现将捐款情况(第三榜)公示如下:  

一、爱心单位、企业捐款
序号 单位或企业 捐款金额(元)
1 湖南省建工集团有限公司蓝山分公司(毛俊水库移民项目) 10000
2 湖南省第四工程有限公司第六分公司 10000
3 蓝山县第一完全小学 10000
4 东莞市鸿扬织造有限公司 2000
5 永州市加伟鞋材制品有限公司 2000
6 湖南省第五工程有限公司湘南分公司(示范性中学项目部) 2000
7 长沙市政工程公司 2000
8 永州市新炽佳服饰有限公司 2000
9 美丰冷饮有限公司 1000
二、爱心个人捐款
序号      捐款金额(元) 备注
1 张娟娟 5000 湘威公司
2 胡国锋 2000 湘威公司
3 肖汉柳 1000 二中退休教师
4 钟小玉 1000 二中退休教师
5 李萍 1000 新圩万家小学负责人
6 李光伍 1000 土市精英小学负责人
三、政协办
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 杨新禧 300 31 赵喜兰 100 61 欧小明 100
2 吴焕澎 200 32 廖文军 800 62 刘高志 100
3 肖慧芬 200 33 赵祥生 200 63 李秀林 200
4 朱清璐 200 34 盘冬林 100 64 陈学高 200
5 杨锦芳 200 35 邓训斌 200 65 阳学安 100
6 唐昭旺 200 36 李昌国 200 66 肖德生 600
7 余勋翔 200 37 唐成辉 100 67 陈扬凯 100
8 田石保 200 38 厉中强 100 68 李小慧 200
9 欧阳昌云 200 39 雷兴华 200 69 曾柏华 200
10 200 40 成克武 100 70 蒋梦霞 200
11 刘飞鹰 200 41 何晓英 100 71 200
12 彭红梅 200 42 黄传兴 100 72 李守来 200
13 唐江华 200 43 王愿祝 100 73 赖珍慧 200
14 李国坚 200 44 黄知正 200 74 黄文贝 200
15 彭素芳 200 45 李思遇 200 75 廖先峰 200
16 邓建明 200 46 成亚辉 600 76 陈昌良 200
17 廖毅海 200 47 李伟 200 77 陈延听 200
18 龙显锋 200 48 杨靖晶 100 78 王志宏 200
19 周湘兰 100 49 谭新辉 100 79 陈裕兵 200
20 谭裕民 100 50 陈小勇 100 80 唐艳丰 200
21 黄红伟 100 51 李玲艳 200 81 雷小英 200
22 100 52 彭晟芝 100 82 雷沅传 200
23 100 53 成光贤 100 83 何远归 200
24 100 54 100 84 廖奇学 200
25 邝兰芳 100 55 100 85 王格花 100
26 100 56 邱智慧 1000 86 100
27 封明珠 100 57 200 87 100
28 杨建军 200 58 曾维俊 200 88 蒋小燕 100
29 熊国宾 100 59 唐凡苏 200      
30 李日标 200 60 黄少国 100      
捐款金额合计:16500元。
四、组织部
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 黄哲章 200 15 梁婿熙 100 29 张光旭 100
2 赵志坚 200 16 谭学华 100 30 黄诗蕾 100
3 乐远东 100 17 王琼 100 31 谢娟 50
4 何丽秀 100 18 李芝秀 100 32 郭昕 50
5 雷静香 100 19 邓丽娟 100 33 黄鑫 50
6 肖筱兰 100 20 李鑫 100 34 刘畅 50
7 邱玉梅 100 21 唐淑云 100 35 雷臻 50
8 杨少兰 50 22 陈振望 100 36 谢宛妤 50
9 杨仁昌 100 23 旷文涛 100 37 杨熠 50
10 朱海英 100 24 黄琳尹 100 38 周艺 50
11 邓红林 100 25 李育斌 160 39 余席富 100
12 骆彪 100 26 陈柏霖 100 40 义鸿 50
13 史运昌 100 27 李恪良 100 41 胡特 50
14 李学锋 200 28 蔡晓青 100      
捐款金额合计:3910元。
五、残联
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 雷纯高 100 6 郭江涛 50 11 李敏娜 30
2 成剑 100 7 黄新燕 50 12 吴美平 50
3 成继东 100 8 唐淑红 60 13 成香英 100
4 杨裕雄 100 9 艾性玲 30 14 龙显义 50
5 王晓安 50 10 谢爱国 50 15 黄民彪 80
捐款金额合计:1000元。
六、妇联
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 杨香林 200 2 沈景兰 200 3 梁艳 200
4 唐艳梅 200            
捐款金额合计:800元。
七、审计局
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 邱康生 150 10 段勇 100 19 龙晓慧 50
2 邝永清 100 11 侯黎敏 100 20 黄欣 50
3 彭丽芬 100 12 彭玉清 50 21 郭敏丽 50
4 奉新义 100 13 黄艳玲 50 22 吴章标 50
5 黄光华 50 14 雷瑜 50 23 李俊雄 50
6 成章珏 60 15 唐湘慧 50 24 蒋贻星 50
7 周芳军 50 16 刘佳 100 25 文键 50
8 欧志勇 50 17 欧阳桥军 50 26 雷淑兰 50
9 马俊杰 100 18 彭华 50      
捐款金额合计:1760元。
八、水利局
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 彭凌涛 200 21 成爱玲 100 41 利孝岸 100
2 黄昌健 200 22 雷志勇 100 42 朱晶晶 100
3 尹晓杏 200 23 100 43 廖奇勇 100
4 李忠嫦 200 24 封思阳 100 44 封立武 100
5 刘建军 200 25 汤逸楷 100 45 洪松敏 100
6 谭春生 200 26 100 46 刘宏西 100
7 谭绍华 100 27 谭博文 100 47 李国斌 100
8 李盛春 100 28 100 48 吴小超 100
9 雷玉宏 100 29 100 49 邱友文 100
10 黄华兴 100 30 何秋实 50 50 彭顺福 100
11 孟志刚 100 31 刘庆辉 100 51 李仁德 100
12 陈述斌 100 32 邹庆宇 100 52 唐伟生 100
13 谭金才 100 33 唐立军 100 53 谭日峰 100
14 王玉英 100 34 曾想群 50 54 戴福平 100
15 陈陆玖 50 35 程少宜 100 55 黄日洪 100
16 100 36 100 56 100
17 100 37 卢康华 100 57 100
18 黄少东 100 38 柏伟平 100 58 詹加人 100
19 黄玉娟 50 39 100 59 李丹珠 100
20 黄启秀 100 40 100 60 盘孝陆 100
捐款金额合计:6400元。
九、司法局
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 陈玖彬 200 7 杨茂 100 13 曾京丽 100
2 罗绪宏 200 8 徐贞 100 14 张欣 100
3 李少兰 100 9 朱建祥 100 15 熊娅琦 100
4 蒋玉明 100 10 余勋达 100 16 厉贤达 100
5 何红梅 100 11 胡恩轩 100 17 雷厅 100
6 田素娟 100 12 段彬 100 18 王黎明 100
捐款金额合计:2000元。
十、文旅广体局
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 周进忠 200 17 余金发 50 33 肖晓曦 100
2 廖锦兰 200 18 50 34 曾维忠 50
3 高蓉华 200 19 廖文娟 50 35 100
4 徐化平 200 20 谭志强 100 36 彭敦昌 50
5 王建洪 200 21 50 37 王菲佳 50
6 200 22 贺志红 100 38 王毅敏 50
7 廖徳想 100 23 傅姗姗 50 39 100
8 邹忠球 100 24 100 40 盘贵生 200
9 李庆华 100 25 何戈洋 50 41 陈俊名 100
10 丁晓洁 100 26 颜继生 100 42 梁利云 50
11 秦伟杰 100 27 黄健辉 100 43 50
12 李宁丽 50 28 罗芳俭 60 44 彭华丽 50
13 匡水英 100 29 彭少峰 50 45 50
14 50 30 成志强 50 46 成宏佳 50
15 雷建德 10 31 李卫东 100      
16 100 32 罗兰标 100      
捐款金额合计:4220元。
十一、国网蓝山供电公司
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 刘君 200 72 黄学军 100 143 彭良军 100
2 李志华 200 73 黄利梅 100 144 许家丰 100
3 梁斌 100 74 蒋德智 100 145 雷牧 100
4 罗宣举 100 75 李奇星 100 146 黄婷兰 100
5 赵永生 100 76 100 147 田谷盛 100
6 吴会酬 100 77 谭运全 100 148 黄章成 100
7 黄艳忠 100 78 廖志峰 100 149 成韶英 20
8 陈振华 100 79 肖勋江 100 150 唐艳平 20
9 杨翠强 100 80 李刚祥 100 151 雷渊波 20
10 成小英 50 81 熊广兴 100 152 李加镇 20
11 陈刚 100 82 肖立志 100 153 胡雪梅 20
12 赵政雄 20 83 刘东彪 100 154 李春花 20
13 梁邦永 20 84 50 155 封勇 100
14 谢满生 20 85 李赣军 50 156 陈启华 100
15 周刚 20 86 胡建屏 50 157 刘友权 100
16 黄永成 100 87 李文秀 50 158 陈朝晖 100
17 周惠琴 100 88 黄文辉 20 159 谭建军 100
18 雷华锋 100 89 匡文群 50 160 王春阳 100
19 谭亚东 100 90 张石兴 100 161 陈志勇 100
20 陈玉政 100 91 黄志辉 100 162 方秋香 100
21 成继方 100 92 李欣城 100 163 朱小燕 100
22 朱慧姮 100 93 彭岚 50 164 黄秀琴 50
23 曾国辉 100 94 邓付荣 20 165 田华 50
24 雷尖虎 200 95 骆金荣 20 166 柏文胜 50
25 200 96 李艳 20 167 彭惠 50
26 李和平 100 97 詹评 20 168 高嫣红 50
27 90 98 黄娟 20 169 詹闳 50
28 杨日胜 50 99 李海欧 50 170 彭建明 50
29 彭积琼 50 100 雷飞帆 50 171 罗景萍 50
30 胡柏青 50 101 黄少坚 20 172 钟晓慧 50
31 廖福农 50 102 黄戎军 100 173 黄方 50
32 廖海萍 50 103 盘拥军 100 174 刘胜灵 50
33 向云云 20 104 刘俊均 100 175 雷军锋 100
34 唐晓力 50 105 邓秀讲 50 176 黄启萍 100
35 蒋志军 100 106 陈剑锋 100 177 唐志标 100
36 邓为民 100 107 胡志发 50 178 梁晓敏 50
37 陈志杰 100 108 刘刚 50 179 邓林俊 50
38 封屏英 20 109 彭美英 50 180 刘湘林 50
39 雷志辉 100 110 程满荣 100 181 颜学新 50
40 黄兵飞 100 111 成东波 50 182 梁满江 50
41 程忠军 100 112 李卫丰 50 183 谢尉 50
42 刘建 100 113 周少端 50 184 陈艳丽 50
43 林京生 100 114 孙昌幸 50 185 唐红英 50
44 谭建华 100 115 曾国胜 50 186 李利珍 50
45 梁泽红 100 116 谭旭初 10 187 陈国斌 50
46 江艳 100 117 陈凌燕 20 188 成辉 50
47 100 118 黄莹 20 189 陈武 100
48 余勋伟 100 119 陈学华 100 190 蒋吉勇 100
49 邹信武 100 120 雷小芳 100 191 谭国政 100
50 唐爱英 100 121 彭晶 100 192 黄英权 50
51 雷志宇 20 122 雷丽屏 50 193 李小利 50
52 雷衍龙 20 123 刘素芳 20 194 欧阳忆晖 50
53 肖旺生 50 124 周少兰 20 195 成钢 50
54 雷丽嫦 20 125 胡玉英 20 196 陆兰莉 50
55 彭继军 20 126 邓志军 100 197 范松芳 50
56 陈学军 20 127 胡秀兰 20 198 龙仕华 50
57 周放光 20 128 朱永佳 10 199 杨翠坚 20
58 周宏刚 20 129 龙仕飞 10 200 谢筛云 50
59 李春丽 50 130 成章瑞 50 201 邝太生 50
60 成克勤 20 131 刘斌 20 202 余新华 20
61 20 132 厉先锋 100 203 黄萍 20
62 20 133 夏诗娟 50 204 邓国祥 100
63 刘锦华 50 134 钟学庆 50 205 唐小勇 100
64 50 135 唐振锋 100 206 陈阵 50
65 10 136 雷咏蕾 100 207 程阳保 30
66 杨学础 50 137 李学斌 50 208 厉爱兰 20
67 黄波丽 60 138 黄章灿 100 209 李玉娇 20
68 邹海峰 100 139 廖莲菊 50 210 蒋吉梅 20
69 100 140 邓先葵 100 211 彭智娟 20
70 吴湘军 100 141 赵东峰 50 212 邓献军 50
71 唐文军 100 142 陈梅 100      
捐款金额合计:14230元。
十二、土地和房屋征收补偿事务中心
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 李学胜 100 5 李德清 50 9 罗莉萍 50
2 唐虎 100 6 唐威 50 10 欧小军 50
3 刘艳丽 50 7 甘伍平 50      
4 邓国兴 50 8 唐梅芳 50      
捐款金额合计:600元。
十三、职业中专
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 王运忠 400 121 李随香 50 241 龙显腾 100
2 徐光付 100 122 罗鑫 100 242 杨素艳 100
3 高彩艳 100 123 财服专业组 400 243 李卫红 120
4 吉盛才 100 124 吴剑玲 120 244 彭春雁 60
5 黄源喜 100 125 曾寒梅 80 245 李春林 170
6 邹丽花 100 126 彭静文 80 246 彭忠东 100
7 黄文清 100 127 杨英 90 247 曾勇 120
8 刘志学 100 128 尹华秀 100 248 吴令升 100
9 谭亚军 100 129 陈向洲 150 249 彭素玲 100
10 黄和平 100 130 伍菁菁 60 250 肖靖亮 100
11 李艺文 100 131 成志 110 251 邓慧 50
12 李庭生 100 132 李昌庆 100 252 雷丰超 90
13 吴锡六 100 133 李晓明 130 253 陈玉旭 100
14 黄志坚 50 134 黄余兴 90 254 陈芳 90
15 赵小玉 50 135 欧义华 100 255 邹腾芳 50
16 向华 20 136 彭友香 80 256 杨敏 60
17 杨波 20 137 钟烨 60 257 程建勤 100
18 盘小芳 20 138 麻芝香 50 258 彭文 90
19 王利民 20 139 唐丽香 60 259 唐浩波 70
20 雷玲艳 50 140 谭明 50 260 唐强 70
21 凌飞 20 141 薛秀清 100 261 唐由文 100
22 郑一冰 20 142 彭利冬 60 262 陈丽春 100
23 彭程柑 20 143 黄多 70 263 曾爱萍 100
24 李高智 50 144 陈分一 88 264 黄艳玲 100
25 刘爱菊 50 145 黄圣德 100 265 陈程 60
26 熊波 20 146 邝代涛 150 266 程沛 60
27 杨艳华 20 147 王志鹏 100 267 陈宵 60
28 廖志新 20 148 厉左送 100 268 黄慧敏 50
29 吴美秀 20 149 厉锦凤 100 269 谭运达 99
30 肖勋琪 20 150 周玉球 100 270 彭俊峰 60
31 罗发勇 20 151 肖文坚 120 271 罗江龙 60
32 黄洲 30 152 唐美芝 60 272 邓梦林 60
33 匡华祥 50 153 黄丽敏 80 273 雷苏杨 100
34 王学民 100 154 范志强 60 274 陈芳琦 100
35 李娟 50 155 黄玉婷 100 275 梁瑞 99.9
36 欧彪 20 156 蒋崇喜 100 276 廖明祥 50
37 钟潇 30 157 盘改云 120 277 程柞玲 80
38 刘爱琴 20 158 卢全亮 50 278 黄涛 100
39 封举东 20 159 唐良凤 100 279 肖存英 50
40 周华丽 30 160 黄少玉 100 280 厉志秀 100
41 钟茜 20 161 成建民 80 281 李爱凤 100
42 李英莲 20 162 黄朝晖 100 282 朱鹏玮 100
43 张进庭 20 163 厉波 90 283 雷志祥 166
44 陈璐 20 164 徐海林 60 284 王娜 60
45 周孝昌 20 165 成丽嫦 60 285 钟敏 100
46 田晓燕 20 166 黄志斌 100 286 张丽 60
47 王薇薇 20 167 唐芳 66 287 成宏波 100
48 雷简涵 20 168 袁玉萍 100 288 陈耀 100
49 杨慧 20 169 唐湘姮 60 289 黄晓辉 100
50 黄志辉 20 170 肖锦荣 60 290 吴文成 60
51 李平 20 171 李小菊 100 291 奎小花 60
52 彭娅丽 20 172 李浩静 60 292 成瑢 60
53 熊胜斌 20 173 黄婉珠 60 293 黄冬珍 70
54 李永忠 20 174 李日辉 100 294 李丽娟 60
55 王筛敏 20 175 蒋志龙 60 295 杨学杰 100
56 欧雅丽 20 176 刘春英 100 296 梁宪祥 100
57 李强 20 177 雷岩 188 297 唐常青 66
58 王国建 20 178 郑顶初 110 298 龙蓁华 100
59 曾艳葵 20 179 邝正阳 100 299 钟宇航 60
60 廖益挺 20 180 李香兰 60 300 雷建达 60
61 封晨靓 20 181 李卫红 100 301 黄孟 60
62 杨婧晶 20 182 谭日辉 100 302 黄海燕 100
63 欧海平 20 183 李昌晋 20 303 黄松翠 60
64 胡建松 20 184 梁小兰 100 304 杨三月 100
65 蒋晓锋 20 185 肖汉利 100 305 雷小超 60
66 雷简晗 20 186 唐俊江 50 306 雷统纳 100
67 厉锦辉 100 187 黄苏利 100 307 薛清兰 100
68 欧光强 20 188 骆海波 60 308 何彩莲 100
69 唐海波 20 189 黄凌 60 309 陈玮 60
70 黄河玲 20 190 左玉蓉 100 310 成银花 60
71 胡国金 20 191 龙莉兰 60 311 何希 60
72 唐志辉 20 192 谭运达 60 312 曾雅琪 60
73 张新友 20 193 田双菊 60 313 朱彩霞 60
74 欧阳锋杰 60 194 李新旺 60 314 龚佑菊 60
75 廖湘普 20 195 刘巧丽 60 315 杨沛 100
76 谢薇 20 196 陈伯泉 100 316 厉良矿 50
77 王金萍 20 197 邝国梧 100 317 黄卫国 100
78 唐桂秀 20 198 廖益宪 100 318 唐四平 50
79 黄加善 20 199 雷军全 100 319 邝相才 50
80 李晓明 50 200 廖艳 50 320 孟振海 50
81 梁余旺 50 201 史斐 50 321 李波 50
82 厉军 60 202 朱春燕 30 322 雷军全 100
83 廖熙宇 50 203 李琳 50 323 蒋华东 100
84 梁云忠 20 204 李跃芳 50 324 黄永芳 60
85 苏化 10 205 雷婧 50 325 陈曼钿 50
86 成希成 50 206 杨慧梅 50 326 蒋元 50
87 陈文君 50 207 文艳嫦 50 327 廖笑 50
88 王国安 100 208 廖卫华 200 328 吴海艳 50
89 杨芹 100 209 廖兵扬 100 329 盘婷 50
90 肖启旭 100 210 李敏 50 330 吴海艳 50
91 曾东林 10 211 蒋崇瑞 50 331 夏申平 100
92 陈露 20 212 黄安婷 50 332 蒋响希 100
93 陈韦铭 50 213 陈惠敏 50 333 黄德锋 100
94 陈晓标 100 214 雷晓芳 50 334 陈扬昭 100
95 陈章捷 20 215 陈焕 50 335 刘纯涛 50
96 丁湘辉 30 216 邓训泽 100 336 黄振湘 70
97 黄浩斌 60 217 陈龙富 100 337 50
98 黄仁平 20 218 赵代玉 100 338 厉有志 20
99 蒋开嫦 20 219 吴光龙 100 339 周慧敏 80
100 蒋清秀 20 220 曾任宏 200 340 李亚玲 100
101 匡威 50 221 120 341 唐玲利 50
102 50 222 沈安壮 160 342 黄民锋 200
103 李瑶媛 50 223 李立飞 200 343 蒋光辉 100
104 李义坚 20 224 邓吉祥 120 344 钱浪浪 50
105 李永林 20 225 李虹城 100 345 雷勋祥 200
106 厉忠刚 50 226 邝锦芳 110 346 郝赛兰 50
107 刘珂 20 227 100 347 黄文航 86
108 龙思羽 50 228 梁亚姣 100 348 60
109 欧阳显进 100 229 梁会忠 142 349 罗阳娜 50
110 王承富 50 230 120 350 100
111 李颜 20 231 李庆花 100 351 陈苏琴 50
112 肖维 20 232 李格莎 80 352 黄春平 100
113 肖思琪 50 233 谭全友 100 353 陈昌奇 50
114 杨俊凯 50 234 邝文中 100 354 学生捐款 10151.1
115 10 235 100      
116 周永忠 20 236 刘建雄 200      
117 邹延江 30 237 江佩芝 70      
118 吴志斌 100 238 李靖朝 60      
119 李伟 50 239 50      
120 唐基文 10 240 李小芳 60      
捐款金额合计:35292元。
十四、卫生健康局
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 李陶虎 200 4 李秀森 100 7 黄洪华 100
2 黄俊筛 100 5 廖海燕 100 8 刘良辉 100
3 黄长征 100 6 廖小艳 100 9 陈鲜艳 100
捐款金额合计:1000元。
十五、红十字会
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 雷丰标 50 4 货小君 30 7 黄金香 20
2 黄卓松 100 5 厉化青 30      
3 谭程仁 100 6 雷陆香 30      
捐款金额合计:360元。
十六、计生协会
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 李加英 100 2 郑以亮 100 3 彭成华 100
4 余忠信 100            
捐款金额合计:400元。
十七、塔峰中心卫生院
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 朱慧群 100 23 钟玉英 100 45 盘阳旭 100
2 刘桂英 100 24 黄海梅 100 46 朱芳亮 100
3 杨诚 100 25 杨宏波 100 47 李慧凤 100
4 谭浩 100 26 邓诗章 100 48 彭菊芳 100
5 朱良军 100 27 卢青 100 49 黄蔚华 100
6 杨昌武 100 28 黄生建 100 50 郭子琪 100
7 李玉华 100 29 李建林 100 51 罗武学 100
8 朱小平 100 30 柏志艳 100 52 胡建兴 100
9 朱玉兰 100 31 唐湘萍 100 53 黄松慧 100
10 孟志华 100 32 陈润红 100 54 赵美婷 100
11 柏瑜 100 33 利小明 100 55 陈映红 100
12 龙小青 100 34 邓胜竹 100 56 唐学琴 100
13 彭国音 100 35 黄华 100 57 钟永东 100
14 李丹丹 100 36 杨锋 100 58 彭久万 100
15 李超华 100 37 唐湘华 100 59 王小红 100
16 封莎 100 38 伍永秀 100 60 黄艳群 100
17 李慧臻 100 39 廖曼丽 100 61 刘欢 100
18 朱小慧 100 40 肖红 100 62 成艳彬 100
19 李梅 100 41 董吉英 100 63 钟莉 100
20 盘文慧 100 42 柏志丽 100 64 钟成博 100
21 冯桐英 100 43 赵永山 100 65 唐新仁 100
22 熊国强 100 44 成韶辉 100      
捐款金额合计:6500元。
十八、祠堂圩镇卫生院
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 蒋美凤 50 8 张 洁 50 15 彭良啸 50
2 50 9 吕 强 50 16 黄小艳 50
3 覃利超 50 10 唐 文 50 17 陈柳菊 50
4 龚冬菊 50 11 封明亮 50 18 徐丽华 50
5 李桂香 50 12 李海兰 50 19 黄丽云 50
6 50 13 李兰姣 50 20 肖良广 50
7 何青菊 50 14 陈贺晶 50 21 50
捐款金额合计:1050元。
十九、楠市中心卫生院
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 肖纳新 100 15 邓书凤 100 29 雷秋珍 100
2 李小湘 100 16 陈华 100 30 雷凡 100
3 萧碧娟 100 17 杨志国 100 31 黄艳凤 100
4 黄丽晴 100 18 杨彩嫦 100 32 邓吉冬 100
5 周丽 100 19 雷功宙 100 33 吴小琴 100
6 邓潇骁 100 20 钟慧萍 100 34 詹玉国 100
7 赵紫清 100 21 郭小伟 100 35 龙俊松 100
8 余远璇 100 22 雷桂英 100 36 李爱秀 100
9 李宗伟 100 23 龙茜 100 37 廖艳菊 100
10 张志慧 100 24 李文 100 38 唐志玲 100
11 彭旦英 100 25 贺利娟 100 39 王健 200
12 王深平 100 26 陈丽 100 40 彭赵援 100
13 梁利嫦 100 27 吴宏灿 100      
14 肖晓艳 100 28 骆琴芝 100      
捐款金额合计:4100元。
二十、所城卫生院
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 唐晓莲 200 8 100 15 邓三华 100
2 颜慧芳 100 9 欧阳财龙 100 16 李爱春 100
3 史纯国 100 10 黄燕云 100 17    100
4 封福娴 100 11 卓晓圆 100 18 雷凌凤 100
5    100 12 黄沅维 100 19 李艳玲 100
6 廖志鹏 100 13 柏志玲 100 20 孙楚燕 100
7 阮小凤 100 14 黄夏菊 100      
捐款金额合计:2100元。
二十一、太平卫生院
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 刘娱雨 100 9 李节宏 93 17 彭春艳 100
2 成红梅 79 10 贺超丽 100 18 唐志德 100
3 蒋格芬 81 11 蒋初升 88 19 阮毅静 100
4 邓先玉 79 12 颜解嫦 32 20 成艳 100
5 薛丽君 78 13 唐紧英 32 21 邝润丽 100
6 黄蜀莉 72 14 黄惠英 51 22 黄志莲 100
7 刘欣 107 15 雷婧鑫 72 23 郑艳婷 100
8 李微 67 16 罗林 64 24 邓思月 100
捐款金额合计:1995元。
二十二、土市卫生院
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 黄镇 100 12 厉彩菊 50 23 胡海湘 50
2 邹人超 100 13 唐健美 50 24 李艳 50
3 黄春凤 100 14 罗斌 100 25 邝冬玲 50
4 高素平 100 15 肖楚旷 50 26 李秀红 50
5 程志红 100 16 彭忠瑶 100 27 贺顺鹏 50
6 段丽娜 100 17 邓瑞宏 100 28 陈兰丹 100
7 成玲 100 18 梁小玉 50 29 龙小琴 50
8 李玖香 60 19 段玉娟 100 30 李秋霞 50
9 黄艳红 100 20 黄小霞 50 31 肖志英 50
10 陈少林 100 21 蒋志凌 100      
11 黄丽冬 50 22 曾海玲 50      
捐款金额合计:2310元。
二十三、竹管寺中心卫生院
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 封举林 100 15 黄叔艳 100 29 李满萍 100
2 彭社朝 100 16 梁伟 100 30 成格娟 100
3 赵鹏程 100 17 黄玲娟 100 31 周仁发 100
4 黄财辉 100 18 杨琴 100 32 陈雪英 100
5 李斌辉 100 19 杨立萍 100 33 黄江兰 100
6 张莉 100 20 厉英 100 34 陈岚 100
7 周喜英 100 21 封海峰 100 35 黄美萍 100
8 周雨璇 100 22 胡庆华 100 36 雷爱华 100
9 陈学锋 100 23 谭素英 100 37 成艳芳 100
10 李满香 100 24 成小兰 100 38 赵锦婷 100
11 雷朝晖 100 25 李芳 100 39 郝慧珍 100
12 雷虹 100 26 杨春婷 100 40 刘燕 100
13 张松威 100 27 封红玉 100 41 陈永湘 100
14 成晓丹 100 28 朱爱英 100      
捐款金额合计:4100元。
二十四、湘江源瑶族乡卫生院
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 雷纯勇 100 2 谢晓玲 100 3 唐艳珠 100
4 曾雪晴 100 5 黄佳丽 100      
捐款金额合计:500元。
二十五、汇源瑶族乡政府
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 李明桦 200 7 钟淑兰 200 13 雷统钦 100
2 盘华胜 200 8 100 14 廖明钰 200
3 刘志华 200 9 盘周琼 150 15 150
4 周贵波 150 10 史先铭 150 16 谢毅波 100
5 邓小雄 200 11 盘正玉 150 17 高智琦 100
6 何明霞 100 12 100      
捐款金额合计:2550元。
二十六、大麻学校
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 黄才栋 100 14 周国付 50 27 陈桂珍 50
2 邓书旭 50 15 黄瑾 50 28 尹瑶婷 50
3 杨欣艳 50 16 邓婕 50 29 李忠任 50
4 廖培峰 50 17 胡迎春 50 30 邓曾富 50
5 向泽辉 50 18 唐小妹 50 31 邓文昕 50
6 欧阳海军 50 19 黄芩 50 32 贺友华 50
7 肖玲艳 50 20 陈俊 50 33 胡丹 50
8 熊思瑶 100 21 赵杰 50 34 胡小燕 50
9 李静 50 22 钟月琼 50 35 孙明霞 50
10 厉忠胜 50 23 刘晓娟 50 36 张梦兰 50
11 陈友嫦 50 24 封权星 50 37 陈婧 50
12 艾筛玉 50 25 欧丽蓉 50 38 刘松莲 50
13 魏海凤 50 26 蒋丽萍 50 39 肖雪丽 50
捐款金额合计:2050元。
二十七、洪观学校
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 田学军 150 22 陈芝文 100 43 刘格平 50
2 程高干 150 23 陈宇 100 44 陈志威 100
3 150 24 黄丽萍 50 45 雷晓敏 100
4 高纯健 100 25 黄璐 100 46 张昭琴 50
5 蒋嘉俊 100 26 陈婷芳 50 47 唐基检 50
