蓝山县2024年农村危房改造补助资金发放公示 | ||||||||
经本人申请,村级评议通过和公示,乡(镇)人民政府审核,县农村危房改造工作领导小组审批,下列困难农户列入2024年农村危房改造范围,工程竣工并经验收合格,拟拨付资金,现公示如下。公示期从2024年11月13日至11月20日,共7天,欢迎群众监督举报。举报电话:0746-2225990 | ||||||||
序 号 |
乡镇 | 村组 | 户主 姓名 |
身份证号码 | 农户贫困类型 | 改造 方式 |
补助 金额 |
备注 |
1 | 祠堂圩镇 | 和谐村 | 曾宪明 | 431127********1536 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
2 | 祠堂圩镇 | 大水村 | 谭昌友 | 432927********2311 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
3 | 祠堂圩镇 | 背山村 | 黄满保 | 431127********6730 | 农村分散供养特困人员 | 原地新建 | 30000 | |
4 | 祠堂圩镇 | 背山村 | 黄成德 | 432927********2616 | 其他脱贫户 | 原地新建 | 30000 | |
5 | 祠堂圩镇 | 坦头村 | 曾善娥 | 431127********1540 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
6 | 祠堂圩镇 | 桃源村 | 曾春艳 | 431127********022X | 农村低保户 | 修缮 | 10000 | |
7 | 祠堂圩镇 | 团结村 | 黄茂生 | 432927********2317 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
8 | 祠堂圩镇 | 团结村 | 杨余秀 | 431127********1537 | 农村低保户 | 修缮 | 2400 | |
9 | 毛俊镇 | 上溪村 | 蒋兰英 | 432927********6026 | 易返贫致贫户 | 新建 | 30000 | |
10 | 毛俊镇 | 上溪村 | 廖复铭 | 431127********6015 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
11 | 毛俊镇 | 礼河村 | 唐兰琴 | 432927********6069 | 易返贫致贫户 | 修缮 | 3000 | |
12 | 毛俊镇 | 杨家洞村 | 蒋光社 | 431127********001X | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 35000 | |
13 | 毛俊镇 | 杨家洞村 | 蒋厚标 | 431127********6036 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 35000 | |
14 | 毛俊镇 | 西岭头村 | 黄福多 | 432927********6015 | 易返贫致贫户 | 修缮 | 3000 | |
15 | 毛俊镇 | 沙溪村 | 卢当水 | 432927********6000 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
16 | 毛俊镇 | 杨家洞村 | 蒋仁久 | 431127********6015 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 35000 | |
17 | 毛俊镇 | 军田村 | 厉忠怀 | 432927********6018 | 脱贫户 | 修缮 | 3000 | |
18 | 毛俊镇 | 朱毛寺村 | 黄才春 | 432927********6033 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 2000 | |
19 | 南平片 | 排下村 | 唐召红 | 431127********6015 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
20 | 南平片 | 火市村 | 张贵陆 | 432927********6319 | 易返贫致贫户 | 新建 | 30000 | |
21 | 南平片 | 溪林村 | 罗华超 | 431127********6016 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
22 | 南平片 | 溪林村 | 李祥发 | 432927********6310 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 3000 | |
23 | 南平片 | 雷家岭 | 雷统福 | 432927********6339 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 10000 | |
24 | 南平片 | 溪林村 | 罗发武 | 431127********0013 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
25 | 楠市镇 | 正市村 | 全玉发 | 432927********3112 | 农村低保户 | 拆旧建新 | 30000 | |
26 | 楠市镇 | 下洞村 | 曾国春 | 432927********2815 | 农村低保户 | 拆旧建新 | 30000 | |
27 | 楠市镇 | 镇西村 | 曾明勇 | 431127********2812 | 农村低保户 | 拆旧建新 | 30000 | |
28 | 楠市镇 | 上下村 | 梁盛勇 | 432927********2813 | 农村低保户 | 拆旧建新 | 30000 | |
29 | 舜源片 | 永胜村 | 谭贵祥 | 431127********1519 | 农村低保户 | 拆旧建新 | 30000 | |
30 | 舜源片 | 永胜村 | 谭友开 | 432927********1538 | 农村分散供养特困人员 | 拆旧建新 | 30000 | |
31 | 舜源片 | 金银福村 | 贺尧祥 | 431127********1517 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
32 | 舜源片 | 竹市村 | 封大湘 | 431127********1513 | 农村低保户 | 修缮 | 10000 | |
33 | 舜源片 | 源桐星 | 孟文标 | 431127********1530 | 易返贫致贫户 | 新建 | 30000 | |
34 | 舜源片 | 高峰村 | 刘海云 | 432927********1533 | 农村低保户 | 原址新建 | 30000 | |
35 | 舜源片 | 白曜村 | 黄少健 | 431127********1514 | 农村分散供养特困人员 | 原址新建 | 30000 | |
36 | 舜源片 | 岩口村 | 肖神文 | 431127********7835 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
37 | 舜源片 | 大富头村 | 梁邦亮 | 431127********1512 | 农村低保户 | 原址新建 | 30000 | |
38 | 舜源片 | 白曜村 | 黄美宏 | 431127********1519 | 农村分散供养特困人员 | 原址新建 | 30000 | |
39 | 舜源片 | 岩口村 | 曾宇舟 | 431127********0070 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
40 | 舜源片 | 岩口村 | 罗石高 | 432927********1532 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 3000 | |
41 | 所城镇 | 林布村 | 李求旺 | 431127********0536 | 易返贫致贫户 | 拆旧建新 | 30000 | |
42 | 所城镇 | 舜河村 | 曾福清 | 432927********5213 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
43 | 所城镇 | 团沅村 | 邱幼仔 | 432927********5215 | 农村低保户 | 原址重建 | 30000 | |
44 | 所城镇 | 舜源村 | 盘廷就 | 431127********233X | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 7000 | |
45 | 所城镇 | 舜岩村 | 朱文双 | 431127********4714 | 脱贫户 | 修缮 | 3000 | |
46 | 塔峰片 | 和平两江村 | 邓德祥 | 432927********0051 | 农村低保户 | 修缮 | 8000 | |
47 | 塔峰片 | 绿源村 | 冯贵古 | 432927********1016 | 分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
48 | 太平圩镇 | 渣湾村 | 唐土生 | 431127********6739 | 分散供养特困人员(五保户) | 拆旧建新 | 30000 | |
49 | 太平圩镇 | 和新村 | 厉少运 | 432927********8113 | 分散供养特困人员(五保户) | 修缮 | 10000 | |
50 | 太平圩镇 | 太平村 | 薛会筛 | 432927********8112 | 分散供养特困人员(五保户) | 拆旧建新 | 30000 | |
51 | 太平圩镇 | 永佳新村 | 王大博 | 432927********8115 | 分散供养特困人员(五保户) | 修缮 | 3000 | |
52 | 太平圩镇 | 石磳村 | 厉少平 | 432927********7812 | 分散供养特困人员(五保户) | 拆旧建新 | 30000 | |
53 | 太平圩镇 | 梅溪村 | 刘从种 | 432927********7811 | 农村低保户 | 修缮 | 3000 | |
54 | 太平圩镇 | 合家坊村 | 唐广员 | 432927********8116 | 农村低保户 | 修缮 | 7000 | |
55 | 土市镇 | 南岭村 | 陈素兰 | 432927********3841 | 其他脱贫户 | 拆旧建新 | 30000 | |
56 | 土市镇 | 新安村 | 何万瑞 | 431127********0015 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 6000 | |
57 | 土市镇 | 高陆村 | 高金顺 | 432927********3430 | 农村低保户 | 拆旧建新 | 30000 | |
58 | 土市镇 | 土市社区 | 封志虎 | 431127********0030 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
59 | 湘江源 | 桐村 | 赵圣立 | 432927********5019 | 基本生活出现严重困难家庭 | 修缮 | 10000 | |
60 | 新圩镇 | 蓝东村 | 何长太 | 431127********6712 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 6000 | |
61 | 新圩镇 | 蓝东村 | 王子生 | 431127********6718 | 农村低保户 | 新建 | 30000 | |
62 | 新圩镇 | 彭家村 | 李田福 | 432927********7314 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
63 | 新圩镇 | 上坪山村 | 李恩顺 | 431127********6714 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
64 | 新圩镇 | 邹家村 | 邹良福 | 431127********6719 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 3000 | |
65 | 大桥瑶族乡 | 湘源岭村 | 魏光荣 | 431127********431X | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 7000 | |
66 | 大桥瑶族乡 | 蓝江村 | 吴统绍 | 432927********4312 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 30000 | |
67 | 大桥瑶族乡 | 小目口村 | 赵年彩 | 431127********4327 | 农村低保户 | 修缮 | 10000 | |
合计 | 1467400 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页