经本人申请,村级评议通过并公示,乡(镇)人民政府审核,下列困难农户拟列入2024年农村危房改造补助对象,现予以公示,公示期从2024年9月13日至9月23日,欢迎群众监督举报。举报电话:0746-2225990
蓝山县住房和城乡建设局
2024年9月13日
序
号 |
乡镇 | 村组 | 户主
姓名 |
身份证号码 | 家庭人口 | 农户贫困类型 | 原住房危险等级 | 改造
方式 |
拟新建面积(维修加固不填写) | 申请补助
金额 |
联系电话 | 备注 |
1 | 祠堂圩镇 | 和谐村 | 曾宪明 | 431127******1536 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 65 | 30000 | 177****9039 | |
2 | 祠堂圩镇 | 大水村 | 谭昌友 | 432927******2311 | 2 | 农村低保户 | 无房 | 新建 | 75 | 30000 | 158****4602 | |
3 | 祠堂圩镇 | 背山村 | 黄满保 | 431127******6730 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 原地新建 | 60 | 30000 | 137****9291 | |
4 | 祠堂圩镇 | 背山村 | 黄成德 | 432927******2616 | 2 | 其他脱贫户 | 无房 | 原地新建 | 75 | 30000 | 135****8209 | |
5 | 祠堂圩镇 | 坦头村 | 曾善娥 | 431127******1540 | 5 | 农村低保户 | C级 | 新建 | 120 | 30000 | 176****8816 | |
6 | 祠堂圩镇 | 桃源村 | 曾春艳 | 431127******022X | 1 | 农村低保户 | C级 | 修缮 | 8000 | **** | ||
7 | 祠堂圩镇 | 团结村 | 黄茂生 | 432927******2317 | 7 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 156 | 30000 | 187****4929 | |
8 | 祠堂圩镇 | 团结村 | 杨余秀 | 431127******1537 | 2 | 农村低保户 | C级 | 补渗漏 | 6000 | 135****3625 | ||
9 | 毛俊镇 | 上溪村 | 蒋兰英 | 432927******6026 | 1 | 易返贫致贫户 | 无 | 新建 | 45 | 30000 | 153****4712 | |
10 | 毛俊镇 | 上溪村 | 廖复铭 | 431127******6015 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无 | 新建 | 45 | 30000 | 135****3879 | |
11 | 毛俊镇 | 礼河村 | 唐兰琴 | 432927******6069 | 4 | 易返贫致贫户 | C | 修缮 | 6000 | 155****3092 | ||
12 | 毛俊镇 | 杨家洞村 | 蒋光社 | 431127******001X | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 新建 | 50 | 30000 | 138****4933 | |
13 | 毛俊镇 | 杨家洞村 | 蒋厚标 | 431127******6036 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无 | 新建 | 50 | 30000 | 138****4933 | |
14 | 毛俊镇 | 西岭头村 | 黄福多 | 432927******6015 | 1 | 易返贫致贫户 | C | 修缮 | 3000 | 187****7215 | ||
15 | 毛俊镇 | 沙溪村 | 卢当水 | 432927******6000 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无 | 新建 | 60 | 30000 | 135****1686 | |
16 | 毛俊镇 | 杨家洞村 | 蒋仁久 | 431127******6015 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 新建 | 60 | 30000 | 138****4933 | |
17 | 毛俊镇 | 军田村 | 厉忠怀 | 432927******6018 | 2 | 脱贫户 | C | 修缮 | 120平方米 | 6000 | 199****1769 | |
18 | 毛俊镇 | 朱毛寺村 | 黄财春 | 432927******6033 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 120平方米 | 3000 | 156****2464 | |
19 | 南平片 | 排下村 | 唐召红 | 431127******6015 | 5 | 农村低保户 | D | 新建 | 116 | 30000 | 134****2391 | |
20 | 南平片 | 火市村 | 张贵陆 | 432927******6319 | 3 | 易返贫致贫户 | D | 新建 | 90 | 30000 | 136****8674 | |
21 | 南平片 | 湖叠村 | 雷渊德 | 431127******6010 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 新建 | 65 | 30000 | 153****8239 | |
22 | 南平片 | 溪林村 | 李祥发 | 432927******6310 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 3000 | 137****1921 | ||
23 | 南平片 | 雷家岭 | 雷统福 | 432927******6339 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 修缮 | 10000 | 155****9044 | ||
24 | 南平片 | 溪林村 | 罗发武 | 431127******0013 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 新建 | 50 | 30000 | 139****4416 | |
25 | 楠市镇 | 正市村 | 全玉发 | 432927******3112 | 5 | 农村低保户 | C | 拆旧建新 | 120 | 30000 | 137****1374 | |
26 | 楠市镇 | 下洞村 | 曾国春 | 432927******2815 | 4 | 农村低保户 | C | 拆旧建新 | 100 | 30000 | 193****3428 | |
27 | 楠市镇 | 镇西村 | 曾明勇 | 431127******2812 | 6 | 农村低保户 | D | 拆旧建新 | 130 | 30000 | 151****4358 | |
28 | 楠市镇 | 上下村 | 梁盛勇 | 432927******2813 | 3 | 农村低保户 | C | 拆旧建新 | 90 | 30000 | 150****3232 | |
29 | 舜源片 | 永胜村 | 谭贵祥 | 431127******1519 | 1 | 农村低保户 | C | 拆旧建新 | 40 | 30000 | 159****9794 | |
30 | 舜源片 | 永胜村 | 谭友开 | 432927******1538 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 拆旧建新 | 40 | 30000 | 159****9024 | |
31 | 舜源片 | 金银福村 | 贺尧祥 | 431127******1517 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 50 | 30000 | 158****6805 | |
32 | 舜源片 | 竹市村 | 封大湘 | 431127******1513 | 5 | 农村低保户 | C | 修缮 | 10000 | 139****3532 | ||
33 | 舜源片 | 源桐星 | 孟文标 | 431127******1530 | 3 | 易返贫致贫户 | 无房 | 新建 | 90 | 30000 | 134****4291 | |
34 | 舜源片 | 高峰村 | 刘海云 | 432927******1533 | 6 | 农村低保户 | C | 原址新建 | 130 | 30000 | 191****1051 | |
35 | 舜源片 | 总市村 | 彭宇宣 | 431127******006X | 5 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 120 | 30000 | 175****5299 | |
36 | 舜源片 | 白曜村 | 黄少健 | 431127******1514 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 60 | 30000 | 137****7560 | |
37 | 舜源片 | 岩口村 | 肖神文 | 431127******7835 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 60 | 35000 | 176****7455 | |
38 | 舜源片 | 大富头 | 梁邦亮 | 431127******1512 | 1 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 60 | 30000 | 199****7355 | |
39 | 舜源片 | 白曜村 | 黄美宏 | 431127******1529 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 原址新建 | 40 | 30000 | 156****3187 | |
40 | 舜源片 | 岩口村 | 曾宇舟 | 431127******0070 | 3 | 农村低保户 | 无房 | 新建 | 80 | 30000 | 159****1663 | |
41 | 舜源片 | 岩口村 | 罗石高 | 432927******1532 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 3000 | 155****9003 | ||
42 | 所城镇 | 林布村 | 李求旺 | 431127******0536 | 5 | 易返贫致贫户 | C | 拆旧建新 | 120 | 30000 | 151****5769 | |
43 | 所城镇 | 舜河村 | 曾福清 | 432927******5213 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 新建 | 65 | 30000 | 176****8067 | |
44 | 所城镇 | 团沅村 | 邱幼仔 | 432927******5215 | 6 | 农村低保户 | D | 原址重建 | 120 | 30000 | 182****1569 | |
45 | 所城镇 | 舜源村 | 盘廷就 | 431127******233X | 1 | 农村分散供养特困人员 | 修缮 | 3000 | 152****2888 | |||
46 | 塔峰片 | 和平两江村 | 邓德祥 | 432927******0051 | 2 | 农村低保户 | C | 修缮 | 10000 | 187****6796 | ||
47 | 塔峰片 | 绿源村 | 冯贵古 | 432927******1016 | 2 | 分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 70 | 30000 | 178****8798 | |
48 | 太平圩镇 | 渣湾村 | 唐土生 | 431127******6739 | 1 | 分散供养特困人员(五保户) | D | 拆旧建新 | 40 | 30000 | 138****5280 | |
49 | 太平圩镇 | 和新村 | 厉少运 | 432927******8113 | 1 | 分散供养特困人员(五保户) | C | 修缮 | 10000 | 158****3491 | ||
50 | 太平圩镇 | 太平村 | 薛会筛 | 432927******8112 | 1 | 分散供养特困人员(五保户) | D | 拆旧建新 | 65 | 30000 | 158****4226 | |
51 | 太平圩镇 | 永佳新 | 王大博 | 432927******8115 | 1 | 分散供养特困人员(五保户) | C | 修缮 | 3000 | 138****7403 | ||
52 | 太平圩镇 | 石磳村 | 厉少平 | 432927******7812 | 1 | 分散供养特困人员(五保户) | D | 拆旧建新 | 60 | 30000 | 166****3989 | |
53 | 太平圩镇 | 梅溪村 | 刘从种 | 432927******7811 | 4 | 农村低保户 | C | 修缮 | 3000 | 138****7435 | ||
54 | 太平圩镇 | 合家坊 | 唐广员 | 432927******8116 | 1 | 农村低保户 | C | 修缮 | 65 | 7000 | 180****8098 | |
55 | 土市镇 | 南岭村 | 陈素兰 | 432927******3841 | 7 | 其他脱贫户 | C | 拆旧建新 | 120 | 30000 | 183****4965 | |
56 | 土市镇 | 新安村 | 何万瑞 | 431127******0015 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 100 | 6000 | 135****7508 | |
57 | 土市镇 | 高陆村 | 高金顺 | 432927******3430 | 6 | 农村低保户 | D | 拆旧建新 | 120 | 30000 | 183****7501 | |
58 | 土市镇 | 土市社区 | 封志虎 | 431127******0030 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 60 | 30000 | 184****5776 | |
59 | 湘江源 | 桐村 | 赵圣立 | 432927******5019 | 3 | 基本生活出现严重困难家庭 | C | 修缮 | 10000 | 188****5043 | ||
60 | 新圩镇 | 蓝东村 | 何长太 | 431127******6712 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 10000 | 186****5041 | ||
61 | 新圩镇 | 蓝东村 | 王子生 | 431127******6718 | 4 | 农村低保户 | D | 新建 | 100 | 30000 | 177****0439 | |
62 | 新圩镇 | 彭家村 | 李田福 | 432927******7314 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 新建 | 50 | 30000 | 185****3226 | |
63 | 新圩镇 | 上坪山村 | 李恩顺 | 431127******6714 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | 60 | 30000 | 131****4918 | |
64 | 新圩镇 | 邹家村 | 邹良福 | 431127******6719 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 3000 | 136****0805 | ||
65 | 大桥瑶族乡 | 湘源岭村 | 魏光荣 | 431127******431X | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 7000 | 193****9448 | ||
66 | 大桥瑶族乡 | 蓝江村 | 吴统绍 | 432927******4312 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 新建 | 35 | 30000 | 无电话**** | |
67 | 大桥瑶族乡 | 小目口村 | 赵年彩 | 431127******4327 | 2 | 农村低保户 | C | 修缮 | 10000 | 153****0219 | ||
扫一扫在手机打开当前页