序号 | 样品名称 | 商标 | 生产经营单位名称及所在地 | 生产日期(批号) | 被抽样单位及地址 | 被抽样单位所在省份 | 采样时间 | 不合格项目 | 实测值 | 标准值 | 检验报告编号 | 承检机构 |
1 | 精品姜糖片 | / | / | 20190702(包装日期) | 蓝山县锦相百货有限责任公司(湖南省永州市蓝山县城东路与塔峰路交汇处(原供销购物广场)) | 湖南省 | 2019-07-04 | 二氧化硫残留量 | 1.99g/kg | ≤0.35g/kg | 4303190717614-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
2 | “運鑫坊”金桔饼 | 運鑫坊 | 浏阳市枨冲嘉信食品厂(浏阳市枨冲镇佳河村枧口组) | 20190104 | 蓝山县锦相百货有限责任公司(湖南省永州市蓝山县城东路与塔峰路交汇处(原供销购物广场)) | 湖南省 | 2019-07-04 | 二氧化硫残留量 | 1.60g/kg | ≤0.35g/kg | 4303190717615-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
3 | 诚彪 金桔饼 | 诚彪 | 浏阳市关口华利食品厂(浏阳市关口办事处金口村南山组) | 20190603 | 蓝山县锦相百货有限责任公司(湖南省永州市蓝山县城东路与塔峰路交汇处(原供销购物广场)) | 湖南省 | 2019-07-04 | 二氧化硫残留量 | 0.52g/kg | ≤0.35g/kg | 4303190717616-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
4 | “三会峰”素盐焗鸡筋(挤压糕点) | 三会峰 | 平江县会峰食品厂(湖南省岳阳市平江县三阳乡浊水上坪村) | 20190425 | 蓝山县锦相百货有限责任公司(湖南省永州市蓝山县城东路与塔峰路交汇处(原供销购物广场)) | 湖南省 | 2019-07-04 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 8.5mg/g | ≤5mg/g | 4303190717625-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
5 | 特辣干山椒 | / | / | 20190503(购进日期) | 蓝山县楠市镇蚂蚁鲜生便利店(湖南省永州市蓝山县楠市镇镇东路) | 湖南省 | 2019-07-04 | 二氧化硫残留量 | 2.38g/kg | ≤0.2g/kg | 4303190717631-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
6 | 10号酸果豆(桔饼) | / | / | 20190315(购进日期) | 蓝山县楠市镇蚂蚁鲜生便利店(湖南省永州市蓝山县楠市镇镇东路) | 湖南省 | 2019-07-04 | 二氧化硫残留量 | 1.66g/kg | ≤0.35g/kg | 4303190717632-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
7 | “绿雅”蜜饯(冬瓜糖)(凉果类) | 绿雅 | 普宁市承美食品厂(广东省普宁市里湖镇引榕北路北侧) | 20190402 | 蓝山县楠市镇蚂蚁鲜生便利店(湖南省永州市蓝山县楠市镇镇东路) | 湖南省 | 2019-07-04 | 二氧化硫残留量 | 0.43g/kg | ≤0.35g/kg | 4303190717633-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
8 | “香铛铛”5角包牛肉味(方便食品)(调味面制品) | 香铛铛 | 开封市给力食品有限公司(开封市杞县裴村店乡屯庄村六组) | 20190610 | 蓝山县鑫成副食部(湖南省永州市蓝山县塔峰镇塔峰西路255号) | 湖南省 | 2019-07-03 | 菌落总数 | 1.0×105CFU/g | ≤1.0×104CFU/g | 4303190717638-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
9 | “相思猫”美国青豌豆(牛肉味) | 相思猫 | 汉川市金永发炒业专业合作社(湖北省孝感市汉川市城隍镇中岭村) | 20190501 | 蓝山县鑫成副食部(湖南省永州市蓝山县塔峰镇塔峰西路255号) | 湖南省 | 2019-07-03 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 3.7mg/g | ≤3mg/g | 4303190717639-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
10 | “味全方”鱼皮花生(原味) | 味全方 | 龙海市味全方食品有限公司(龙海市榜山工业区) | 20190214 | 蓝山县鑫成副食部(湖南省永州市蓝山县塔峰镇塔峰西路255号) | 湖南省 | 2019-07-03 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.3g/100g | ≤0.50g/100g | 4303190717640-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
11 | “浩航”糖姜片(蜜饯)(糖霜类) | 浩航 | 沂南县昊鑫食品厂(沂南县苏村镇驻地) | 20190225 | 蓝山县新好又多超市有限公司(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新建路农贸二市场二楼) | 湖南省 | 2019-07-03 | 二氧化硫残留量 | 0.62g/kg | ≤0.35g/kg | 4303190717653-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
12 | “奥尔派”咸脆花生(炒货食品)(油炸类) | 奥尔派 | 东莞市鑫利源食品厂(东莞市企石镇上洞村) | 20190201 | 蓝山县旺客隆购物广场(湖南省永州市蓝山县楠市镇楠市村) | 湖南省 | 2019-07-02 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.1g/100g | ≤0.50g/100g | 4303190717670-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
13 | “小鹏食品”星座翅(调味面制品) | 小鹏食品 | 郑州市小鹏食品有限公司(河南省新郑市梨河镇) | 20190217 | 蓝山县旺客隆购物广场(湖南省永州市蓝山县楠市镇楠市村) | 湖南省 | 2019-07-02 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.33g/100g | ≤0.25g/100g | 4303190717675-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
14 | “泰莱食品”香脆花生米-辣味 | 泰莱食品 | 上饶市金顺农副产品加工贸易有限公司(江西省上饶市上饶经济开发区董团乡仙山村) | 20190304 | 蓝山县旺客隆购物广场(湖南省永州市蓝山县楠市镇楠市村) | 湖南省 | 2019-07-02 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.62g/100g | ≤0.50g/100g | 4303190717677-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
设为首页 |
加入收藏 |
网站声明 |
站点地图|
联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室 承办:蓝山县数据局(蓝山县行政审批服务局) 联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号 网站标识码:4311270010
湘公网安备 43112702000005号