序号 | 样品名称 | 商标 | 生产经营单位名称及所在地 | 生产日期(批号) | 被抽样单位及地址 | 被抽样单位所在省份 | 采样时间 | 不合格项目 | 实测值 | 标准值 | 检验报告编号 | 承检机构 |
1 | 干辣椒王 | / | / | 20190522(包装日期) | 蓝山县和家超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民村综合楼) | 湖南省 | 2019-05-30 | 二氧化硫残留量 | 4.17g/kg | ≤0.2g/kg | 4303190513075-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
2 | “鳳西園”桂蜜杨梅 | 鳳西園 | 广东凤西园食品有限公司(潮州市潮安区东凤镇诗阳工业区) | 20190202 | 蓝山县如意副食店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路426号(粮贸6号仓库)) | 湖南省 | 2019-05-30 | 胭脂红 | 0.13g/kg | ≤0.05g/kg | 4303190513076-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
3 | “光裕”清凉酸话梅(蜜饯·话化类) | 光裕 | 潮安区庵埠镇万家福食品厂(潮安区刘陇南门路) | 20181124 | 蓝山县如意副食店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路426号(粮贸6号仓库)) | 湖南省 | 2019-05-30 | 二氧化硫残留量 | 1.50g/kg | ≤0.35g/kg | 4303190513078-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
4 | “欧阳滨滨”怪味丝(挤压糕点) | 欧阳滨滨 | 长沙县路口镇雄仔食品厂(长沙县路口镇上杉市村) | 20190114 | 蓝山县如意副食店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路426号(粮贸6号仓库)) | 湖南省 | 2019-05-30 | 菌落总数 | 1.4×105 CFU/g, 5.5×104 CFU/g,6.8×103 CFU/g, 3.7×104 CFU/g, 6.3×103 CFU/g |
n=5,c=2,m=104,M=105 | 4303190513082-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
5 | “香满天”过桥米线(挤压糕点) | 香满天 | 平江县香满天食品有限公司(湖南省岳阳市平江县安定镇田陌村) | 20190222 | 蓝山县如意副食店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路426号(粮贸6号仓库)) | 湖南省 | 2019-05-30 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 8.5mg/g | ≤5mg/g | 4303190513084-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
6 | “天TIANCHAO潮”夜战牛肉味(大豆制品) | 天TIANCHAO潮 | 揭阳市天潮食品有限公司(广东省揭阳空港区华美工业区) | 20190102 | 蓝山县如意副食店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路426号(粮贸6号仓库)) | 湖南省 | 2019-05-30 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 1.62g/kg | ≤1.0g/kg | 4303190513085-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
7 | 干山椒 | / | / | 20190518(购进日期) | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | 二氧化硫残留量 | 3.53g/kg | ≤0.2g/kg | 4303190513086-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
8 | 五爪辣椒(干辣椒) | / | / | 20190328(购进日期) | 蓝山县家家乐食品便利商店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业大道南平路56号) | 湖南省 | 2019-05-28 | 二氧化硫残留量 | 2.76g/kg | ≤0.2g/kg | 4303190513089-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
9 | 辣椒干 | / | / | 20190425(购进日期) | 蓝山县大利家生鲜百货店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路146号) | 湖南省 | 2019-05-28 | 二氧化硫残留量 | 2.61g/kg | ≤0.2g/kg | 4303190513093-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
10 | 金桔花(蜜饯) | / | 浏阳市枨冲嘉信食品厂(浏阳市枨冲镇佳河村枧口组) | 20190414 | 蓝山康嘉广场超市有限公司(蓝山县塔峰镇边贸中路(蓝城上郡南郡二层商场)) | 湖南省 | 2019-05-27 | 二氧化硫残留量 | 2.53g/kg | ≤0.35g/kg | 4303190513094-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
11 | “元泰庄园”冬瓜丁(糖霜类) | 元泰庄园 | 揭西县元泰食品厂(广东揭西凤江镇东光村委后厝村) | 20190321 | 蓝山康嘉广场超市有限公司(蓝山县塔峰镇边贸中路(蓝城上郡南郡二层商场)) | 湖南省 | 2019-05-27 | 二氧化硫残留量 | 1.42g/kg | ≤0.35g/kg | 4303190513095-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
12 | 干米椒 | / | / | 20190517(购进日期) | 蓝山康嘉广场超市有限公司(蓝山县塔峰镇边贸中路(蓝城上郡南郡二层商场)) | 湖南省 | 2019-05-27 | 二氧化硫残留量 | 1.46g/kg | ≤0.2g/kg | 4303190513096-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
13 | “丁丁同学”海带片(麻辣味) | 丁丁同学 | 益阳市湘闽食品有限公司(湖南省益阳市资阳区新桥河镇工业园) | 20181213 | 蓝山康嘉广场超市有限公司(蓝山县塔峰镇边贸中路(蓝城上郡南郡二层商场)) | 湖南省 | 2019-05-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.722g/kg | 不得使用 | 4303190513098-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.372g/kg | 不得使用 | ||||||||||
14 | “颜雯丽”调味面制品(干锅粉丝) | 颜雯丽 | 武陟县雯丽食品厂(武陟县乔庙乡詹郇路食品工业园) | 20190421 | 蓝山康嘉广场超市有限公司(蓝山县塔峰镇边贸中路(蓝城上郡南郡二层商场)) | 湖南省 | 2019-05-27 | 酸价(KOH) | 37.6mg/g | ≤3mg/g | 4303190513099-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
15 | 散装干五爪椒 | / | / | 20190520(购进日期) | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | 二氧化硫残留量 | 3.44g/kg | ≤0.2g/kg | 4303190614428-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
16 | “欢达”冬瓜糖 | 欢达 | 揭西县欢达食品厂(广东省揭西县凤江镇阳夏工业区) | 20181120 | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | 二氧化硫残留量 | 1.03g/kg | ≤0.35g/kg | 4303190614429-S | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
设为首页 |
加入收藏 |
网站声明 |
站点地图|
联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室 承办:蓝山县数据局(蓝山县行政审批服务局) 联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号 网站标识码:4311270010
湘公网安备 43112702000005号