序号 | 公布单位 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产经营单位及地址 | 被抽样单位及地址 | 被抽样单位所在省份 | 抽样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告编号 | 判断结论 |
1 | 菜薹 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 甲拌磷 敌敌畏 | 4303190614688-S | 合格 | |
2 | 盖兰包(包菜) | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 甲胺磷 杀扑磷 | 4303190614689-S | 合格 | |
3 | 黑茄子 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 氧乐果 杀扑磷 | 4303190614690-S | 合格 | |
4 | 小白菜 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 毒死蜱 氧乐果 氟虫腈 | 4303190614691-S | 合格 | |
5 | 西红柿 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 水胺硫磷 硫线磷 | 4303190614692-S | 合格 | |
6 | 散装花生米 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 铅(以Pb计) 黄曲霉毒素B1 二氧化硫残留量 | 4303190614693-S | 合格 | |
7 | 尖椒 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 镉(以Cd计) 敌百虫 氧乐果 杀扑磷 | 4303190614694-S | 合格 | |
8 | 油麦菜 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 倍硫磷 甲拌磷 | 4303190614695-S | 合格 | |
9 | 大白菜 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-03 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 毒死蜱 氧乐果 杀扑磷 | 4303190614696-S | 合格 | |
10 | 鸡蛋 | / | 散装 | 20190602(购进日期) | / | 蓝山县实惠多超市(蓝山县塔峰镇城东北路) | 湖南省 | 2019-06-02 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)、《中华人民共和国农业部公告 第2292号》等标准 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 氧氟沙星 氯霉素 | 4303190614697-S | 合格 | |
11 | 雪梨 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县诚信水果批发店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民路75号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614698-S | 合格 | |
12 | 香梨 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县诚信水果批发店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民路75号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614699-S | 合格 | |
13 | 红心火龙果 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县诚信水果批发店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民路75号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 久效磷 敌百虫 硫线磷 | 4303190614700-S | 合格 | |
14 | 龙眼 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县诚信水果批发店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民路75号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 乙酰甲胺磷 辛硫磷 敌百虫 | 4303190614701-S | 合格 | |
15 | 苹果 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县诚信水果批发店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民路75号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614702-S | 合格 | |
16 | 樱花李 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县诚信水果批发店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民路75号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 乐果 戊唑醇 啶虫脒 | 4303190614703-S | 合格 | |
17 | 桃子 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县诚信水果批发店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民路75号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 乐果 戊唑醇 啶虫脒 | 4303190614704-S | 合格 | |
18 | 小台芒 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县诚信水果批发店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民路75号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 戊唑醇 溴氰菊酯 氧乐果 | 4303190614705-S | 合格 | |
19 | 香蕉 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县诚信水果批发店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民路75号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 辛硫磷 溴氰菊酯 百菌清 | 4303190614706-S | 合格 | |
20 | 荔枝 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县诚信水果批发店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民路75号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 辛硫磷 乙酰甲胺磷 敌百虫 | 4303190614707-S | 合格 | |
21 | 铁包 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 甲胺磷 杀扑磷 | 4303190614708-S | 合格 | |
22 | 西红柿 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 水胺硫磷 硫线磷 | 4303190614709-S | 合格 | |
23 | 黄瓜 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 毒死蜱 氧乐果 水胺硫磷 | 4303190614710-S | 合格 | |
24 | 核桃 | / | 散装 | 20190520(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 铅(以Pb计) 苯醚甲环唑 二氧化硫残留量 | 4303190614711-S | 合格 | |
25 | 香菇 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 4303190614712-S | 合格 | |
26 | 青辣椒 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 镉(以Cd计) 敌百虫 氧乐果 杀扑磷 | 4303190614713-S | 合格 | |
27 | 茄子 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 氧乐果 杀扑磷 | 4303190614714-S | 合格 | |
28 | 大白菜 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 毒死蜱 氧乐果 杀扑磷 | 4303190614715-S | 合格 | |
29 | 油麦菜 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 倍硫磷 甲拌磷 | 4303190614717-S | 合格 | |
30 | 桃子 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 乐果 戊唑醇 啶虫脒 | 4303190614718-S | 合格 | |
31 | 李子 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 乐果 戊唑醇 啶虫脒 | 4303190614719-S | 合格 | |
32 | 香瓜 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 乙酰甲胺磷 辛硫磷 戊唑醇 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 4303190614720-S | 合格 | |
33 | 四季豆 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 氧乐果 敌百虫 甲拌磷 杀扑磷 | 4303190614722-S | 合格 | |
34 | 进口红富士 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614723-S | 合格 | |
35 | 山药 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) | 4303190614724-S | 合格 | |
36 | 上海青 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 毒死蜱 氧乐果 氟虫腈 | 4303190614725-S | 合格 | |
37 | 香蕉 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 辛硫磷 溴氰菊酯 百菌清 | 4303190614726-S | 合格 | |
38 | 火龙果 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县家家福超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇城东路商业步行街) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 久效磷 敌百虫 硫线磷 | 4303190614727-S | 合格 | |
39 | 油桃 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县永盛水果店(湖南省蓝山县塔峰镇湘粤路) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 戊唑醇 啶虫脒 甲胺磷 | 4303190614728-S | 合格 | |
40 | 菠萝 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县永盛水果店(湖南省蓝山县塔峰镇湘粤路) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 溴氰菊酯 硫线磷 灭多威 | 4303190614729-S | 合格 | |
41 | 超甜蕉 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县永盛水果店(湖南省蓝山县塔峰镇湘粤路) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 辛硫磷 溴氰菊酯 百菌清 | 4303190614730-S | 合格 | |
42 | 香梨 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县永盛水果店(湖南省蓝山县塔峰镇湘粤路) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614731-S | 合格 | |
43 | 苹果 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县永盛水果店(湖南省蓝山县塔峰镇湘粤路) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614732-S | 合格 | |
44 | 香瓜 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县永盛水果店(湖南省蓝山县塔峰镇湘粤路) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 乙酰甲胺磷 辛硫磷 戊唑醇 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 4303190614733-S | 合格 | |
45 | 三华李 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县永盛水果店(湖南省蓝山县塔峰镇湘粤路) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 乐果 戊唑醇 啶虫脒 | 4303190614734-S | 合格 | |
46 | 荔枝 | / | 散装 | 20190604(购进日期) | / | 蓝山县永盛水果店(湖南省蓝山县塔峰镇湘粤路) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 辛硫磷 乙酰甲胺磷 敌百虫 | 4303190614735-S | 合格 | |
47 | 金燕苹果 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县黄先森水果厨房店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇泰丰城蓝城上郡北郡B3、B4号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614736-S | 合格 | |
48 | 菲律宾进口佳农超甜蕉 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县黄先森水果厨房店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇泰丰城蓝城上郡北郡B3、B4号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 辛硫磷 溴氰菊酯 百菌清 | 4303190614737-S | 合格 | |
49 | 特价火龙果 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县黄先森水果厨房店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇泰丰城蓝城上郡北郡B3、B4号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 久效磷 敌百虫 硫线磷 | 4303190614738-S | 合格 | |
50 | 三华李 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县黄先森水果厨房店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇泰丰城蓝城上郡北郡B3、B4号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 乐果 戊唑醇 啶虫脒 | 4303190614739-S | 合格 | |
51 | 香梨 | / | 散装 | 20190603(购进日期) | / | 蓝山县黄先森水果厨房店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇泰丰城蓝城上郡北郡B3、B4号) | 湖南省 | 2019-06-04 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614740-S | 合格 | |
52 | 香蕉 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 蓝山县芳芳新鲜水果店(湖南省永州市蓝山县工业大道工业一路47号) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 辛硫磷 溴氰菊酯 百菌清 | 4303190614741-S | 合格 | |
53 | 红心火龙果 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 蓝山县芳芳新鲜水果店(湖南省永州市蓝山县工业大道工业一路47号) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 久效磷 敌百虫 硫线磷 | 4303190614742-S | 合格 | |
54 | 荔枝 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 蓝山县芳芳新鲜水果店(湖南省永州市蓝山县工业大道工业一路47号) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 辛硫磷 乙酰甲胺磷 敌百虫 | 4303190614743-S | 合格 | |
55 | 苹果 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 蓝山县芳芳新鲜水果店(湖南省永州市蓝山县工业大道工业一路47号) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614744-S | 合格 | |
56 | 芒果 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 蓝山县芳芳新鲜水果店(湖南省永州市蓝山县工业大道工业一路47号) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 戊唑醇 溴氰菊酯 氧乐果 | 4303190614745-S | 合格 | |
57 | 柠檬 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 蓝山县芳芳新鲜水果店(湖南省永州市蓝山县工业大道工业一路47号) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 杀扑磷 辛硫磷 啶虫脒 | 4303190614746-S | 合格 | |
58 | 葡萄 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 蓝山县芳芳新鲜水果店(湖南省永州市蓝山县工业大道工业一路47号) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 溴氰菊酯 戊唑醇 百菌清 | 4303190614747-S | 合格 | |
59 | 香瓜 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 蓝山县芳芳新鲜水果店(湖南省永州市蓝山县工业大道工业一路47号) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 乙酰甲胺磷 辛硫磷 戊唑醇 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 4303190614748-S | 合格 | |
60 | 李子 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 蓝山县芳芳新鲜水果店(湖南省永州市蓝山县工业大道工业一路47号) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 乐果 戊唑醇 啶虫脒 | 4303190614749-S | 合格 | |
61 | 桃子 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 蓝山县芳芳新鲜水果店(湖南省永州市蓝山县工业大道工业一路47号) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 乐果 戊唑醇 啶虫脒 | 4303190614750-S | 合格 | |
62 | 螺丝椒 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 唐盛加(身份证号码:4311271988****6010)(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业路45号(波仔特色羊肉粉对面)) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 镉(以Cd计) 敌百虫 氧乐果 杀扑磷 | 4303190614751-S | 合格 | |
63 | 甜瓜 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 唐盛加(身份证号码:4311271988****6010)(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业路45号(波仔特色羊肉粉对面)) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 乙酰甲胺磷 辛硫磷 戊唑醇 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 4303190614752-S | 合格 | |
64 | 桃子 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 唐盛加(身份证号码:4311271988****6010)(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业路45号(波仔特色羊肉粉对面)) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 乐果 戊唑醇 啶虫脒 | 4303190614753-S | 合格 | |
65 | 香梨 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 唐盛加(身份证号码:431127198****6010)(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业路45号(波仔特色羊肉粉对面)) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614754-S | 合格 | |
66 | 苹果 | / | 散装 | 20190602(购进日期) | / | 唐盛加(身份证号码:4311271988****6010)(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业路45号(波仔特色羊肉粉对面)) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 辛硫磷 戊唑醇 | 4303190614755-S | 合格 | |
67 | 包菜 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 唐盛加(身份证号码:4311271988****6010)(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业路45号(波仔特色羊肉粉对面)) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 甲胺磷 杀扑磷 | 4303190614756-S | 合格 | |
68 | 大白菜 | / | 散装 | 20190605(购进日期) | / | 唐盛加(身份证号码:4311271988****6010)(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业路45号(波仔特色羊肉粉对面)) | 湖南省 | 2019-06-05 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 毒死蜱 氧乐果 杀扑磷 | 4303190614757-S | 合格 | |
