序号 | 公布单位 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产经营单位及地址 | 被抽样单位及地址 | 被抽样单位所在省份 | 抽样日期 | 检验依据 | 检验项目 | 报告编号 | 判断结论 |
1 | 一级红富士(苹果) | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县朝阳生鲜百货店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新建西路) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 丙溴磷 戊唑醇 | 4303190613591-S | 合格 | |
2 | 火龙果 | / | 散装 | 20190530(购进日期) | / | 蓝山县朝阳生鲜百货店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新建西路) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 辛硫磷 久效磷 敌百虫 硫线磷 | 4303190613592-S | 合格 | |
3 | 猕猴桃 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县朝阳生鲜百货店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新建西路) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 久效磷 辛硫磷 敌百虫 倍硫磷 | 4303190613593-S | 合格 | |
4 | 水晶梨 | / | 散装 | 20190523(购进日期) | / | 蓝山县朝阳生鲜百货店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新建西路) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 氧乐果 敌敌畏 戊唑醇 | 4303190613594-S | 合格 | |
5 | 西红柿 | / | 散装 | 20190530(购进日期) | / | 蓝山县和家超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民村综合楼) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 水胺硫磷 硫线磷 | 4303190613595-S | 合格 | |
6 | 黑茄子 | / | 散装 | 20190530(购进日期) | / | 蓝山县和家超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民村综合楼) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613596-S | 合格 | |
7 | 四季豆 | / | 散装 | 20190530(购进日期) | / | 蓝山县和家超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民村综合楼) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 氧乐果 敌百虫 甲拌磷 杀扑磷 | 4303190613597-S | 合格 | |
8 | 小青椒 | / | 散装 | 20190530(购进日期) | / | 蓝山县和家超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民村综合楼) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 镉(以Cd计) 敌百虫 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613598-S | 合格 | |
9 | 上海青 | / | 散装 | 20190530(购进日期) | / | 蓝山县和家超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民村综合楼) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 毒死蜱 氧乐果 氟虫腈 | 4303190613599-S | 合格 | |
10 | 白菜芯(菜薹) | / | 散装 | 20190530(购进日期) | / | 蓝山县和家超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民村综合楼) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 敌敌畏 甲拌磷 | 4303190613600-S | 合格 | |
11 | 黄瓜 | / | 散装 | 20190530(购进日期) | / | 蓝山县和家超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民村综合楼) | 湖南省 | 2019-05-30 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 水胺硫磷 毒死蜱 氧乐果 | 4303190613601-S | 合格 | |
12 | 鲜鸡蛋 | / | 散装 | 20190530(购进日期) | / | 蓝山县和家超市(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新民村综合楼) | 湖南省 | 2019-05-30 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 氯霉素 氟苯尼考 | 4303190613602-S | 合格 | |
13 | 黄鸭叫 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷自力 (湖南省永州市蓝山县塔峰镇二市场86、87号摊位) |
湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 | 4303190613603-S | 合格 | |
14 | 牛蛙 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷自力 (湖南省永州市蓝山县塔峰镇二市场86、87号摊位) |
湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 氯霉素 | 4303190613604-S | 合格 | |
15 | 基围虾 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷自力 (湖南省永州市蓝山县塔峰镇二市场86、87号摊位) |
湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)、《中华人民共和国农业部公告 第2292号》等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 培氟沙星 氧氟沙星 | 4303190613605-S | 合格 | |
16 | 花甲 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷自力 (湖南省永州市蓝山县塔峰镇二市场86、87号摊位) |
湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)、《中华人民共和国农业部公告 第2292号》等标准 | 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 氧氟沙星 培氟沙星 | 4303190613606-S | 合格 | |
17 | 黄骨鱼 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 彭建春(湖南省蓝山县塔峰镇二市场193号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 | 4303190613607-S | 合格 | |
18 | 草鱼 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 彭建春(湖南省蓝山县塔峰镇二市场193号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 | 4303190613608-S | 合格 | |
19 | 鲫鱼 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 彭建春(湖南省蓝山县塔峰镇二市场193号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 | 4303190613609-S | 合格 | |
20 | 雄鱼 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 彭建春(湖南省蓝山县塔峰镇二市场193号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 | 4303190613610-S | 合格 | |
21 | 鲫鱼 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷统清(湖南省蓝山县塔峰镇二市场192号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 | 4303190613611-S | 合格 | |
22 | 雄鱼 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷统清(湖南省蓝山县塔峰镇二市场192号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 | 4303190613612-S | 合格 | |
23 | 草鱼 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷统清(湖南省蓝山县塔峰镇二市场192号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 | 4303190613613-S | 合格 | |
24 | 黄骨鱼 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷统清(湖南省蓝山县塔峰镇二市场192号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 呋喃唑酮代谢物 呋喃它酮代谢物 氯霉素 | 4303190613614-S | 合格 | |
25 | 菜薹 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 吴红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场185号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 敌敌畏 甲拌磷 | 4303190613615-S | 合格 | |
26 | 四季豆 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 吴红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场185号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 氧乐果 敌百虫 甲拌磷 杀扑磷 | 4303190613616-S | 合格 | |
27 | 京包(包菜) | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 吴红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场185号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 甲胺磷 杀扑磷 | 4303190613617-S | 合格 | |
28 | 油麦菜 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 吴红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场185号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 倍硫磷 甲拌磷 | 4303190613618-S | 合格 | |
29 | 西红柿 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 吴红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场185号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 水胺硫磷 硫线磷 | 4303190613619-S | 合格 | |
30 | 螺丝椒 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 吴红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场185号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 镉(以Cd计) 敌百虫 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613620-S | 合格 | |
31 | 香菇 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 吴红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场185号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 4303190613621-S | 合格 | |
32 | 芹菜 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 吴红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场185号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 毒死蜱 氧乐果 甲拌磷 克百威 | 4303190613622-S | 合格 | |
33 | 香菇 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 余进嫦(湖南省蓝山县塔峰镇二市场179号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 4303190613623-S | 合格 | |
34 | 芹菜 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 余进嫦(湖南省蓝山县塔峰镇二市场179号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 毒死蜱 氧乐果 甲拌磷 克百威 | 4303190613624-S | 合格 | |
35 | 西红柿 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 余进嫦(湖南省蓝山县塔峰镇二市场179号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 水胺硫磷 硫线磷 | 4303190613625-S | 合格 | |
36 | 油麦菜 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 余进嫦(湖南省蓝山县塔峰镇二市场179号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 倍硫磷 甲拌磷 | 4303190613626-S | 合格 | |
37 | 小白菜 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 余进嫦(湖南省蓝山县塔峰镇二市场179号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 毒死蜱 氧乐果 氟虫腈 | 4303190613627-S | 合格 | |
38 | 山药 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 余进嫦(湖南省蓝山县塔峰镇二市场179号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) | 4303190613628-S | 合格 | |
39 | 菜薹 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 余进嫦(湖南省蓝山县塔峰镇二市场179号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 敌敌畏 甲拌磷 | 4303190613629-S | 合格 | |
40 | 螺丝椒 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 余进嫦(湖南省蓝山县塔峰镇二市场179号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 镉(以Cd计) 敌百虫 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613630-S | 合格 | |
41 | 菜薹 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场156号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 敌敌畏 甲拌磷 | 4303190613631-S | 合格 | |
42 | 茄子 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场156号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613632-S | 合格 | |
43 | 油麦菜 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场156号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 倍硫磷 甲拌磷 | 4303190613633-S | 合格 | |
44 | 螺丝椒 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场156号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 镉(以Cd计) 敌百虫 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613634-S | 合格 | |
45 | 山药 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场156号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) | 4303190613635-S | 合格 | |
46 | 黄瓜 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 雷红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场156号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 水胺硫磷 毒死蜱 氧乐果 | 4303190613636-S | 合格 | |
47 | 大白菜 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场156号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 毒死蜱 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613637-S | 合格 | |
48 | 芹菜 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 雷红英(湖南省蓝山县塔峰镇二市场156号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 毒死蜱 氧乐果 甲拌磷 克百威 | 4303190613638-S | 合格 | |
49 | 鸭肉 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 胡小丽(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新建路二市场160号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)、《中华人民共和国农业部公告 第2292号》等标准 | 氯霉素 氧氟沙星 诺氟沙星 | 4303190613639-S | 合格 | |
50 | 鸡肉 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 胡小丽(湖南省永州市蓝山县塔峰镇新建路二市场160号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)、《中华人民共和国农业部公告 第2292号》等标准 | 氯霉素 氧氟沙星 诺氟沙星 洛美沙星 培氟沙星 | 4303190613640-S | 合格 | |
51 | 茄子 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 梁振(湖南省蓝山县塔峰镇二市场139、150.151.152号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613641-S | 合格 | |
52 | 螺丝椒 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 梁振(湖南省蓝山县塔峰镇二市场139、150.151.152号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 镉(以Cd计) 敌百虫 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613642-S | 合格 | |
53 | 西红柿 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 梁振(湖南省蓝山县塔峰镇二市场139、150.151.152号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 水胺硫磷 硫线磷 | 4303190613643-S | 合格 | |
54 | 铁包菜 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 梁振(湖南省蓝山县塔峰镇二市场139、150.151.152号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 甲胺磷 杀扑磷 | 4303190613645-S | 合格 | |
55 | 大白菜 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 梁振(湖南省蓝山县塔峰镇二市场139、150.151.152号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 毒死蜱 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613646-S | 合格 | |
56 | 山药 | / | 散装 | 20190529(购进日期) | / | 梁振(湖南省蓝山县塔峰镇二市场139、150.151.152号摊位) | 湖南省 | 2019-05-29 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) | 4303190613647-S | 合格 | |
57 | 花生米 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》及其修改单等标准 | 酸价(以脂肪计)(KOH) 过氧化值(以脂肪计) 铅(以Pb计) 黄曲霉毒素B1 二氧化硫残留量 | 4303190613649-S | 合格 | |
58 | 鲜鸡蛋 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 氯霉素 氟苯尼考 | 4303190613650-S | 合格 | |
59 | 螺丝椒 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 镉(以Cd计) 敌百虫 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613651-S | 合格 | |
60 | 皇冠梨 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 氧乐果 敌敌畏 戊唑醇 | 4303190613652-S | 合格 | |
61 | 后腿肉(猪肉) | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)、《中华人民共和国农业部公告 第2292号》等标准 | 氯霉素 洛美沙星 培氟沙星 氧氟沙星 诺氟沙星 | 4303190613653-S | 合格 | |
62 | 牛心包(包菜) | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 甲胺磷 杀扑磷 | 4303190613654-S | 合格 | |
63 | 特价油麦菜 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 倍硫磷 甲拌磷 | 4303190613655-S | 合格 | |
64 | 山药 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 倍硫磷 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) | 4303190613656-S | 合格 | |
65 | 黄瓜 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 水胺硫磷 毒死蜱 氧乐果 | 4303190613657-S | 合格 | |
66 | 黑茄子 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 甲胺磷 氧乐果 杀扑磷 | 4303190613658-S | 合格 | |
67 | 西红柿 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县晶速购生活馆(湖南省永州市蓝山县塔峰镇南平西路荣盛小区) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 氧乐果 水胺硫磷 硫线磷 | 4303190613659-S | 合格 | |
68 | 洛川红富士(苹果) | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县家家乐食品便利商店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业大道南平路56号) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 敌敌畏 丙溴磷 戊唑醇 | 4303190613660-S | 合格 | |
69 | 鲜鸡蛋 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县家家乐食品便利商店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业大道南平路56号) | 湖南省 | 2019-05-28 | 《动物性食品中兽药最高残留限量》(农业部2002年235号公告)等标准 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 氯霉素 氟苯尼考 | 4303190613661-S | 合格 | |
70 | 香蕉 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县家家乐食品便利商店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业大道南平路56号) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 百菌清 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 辛硫磷 溴氰菊酯 | 4303190613662-S | 合格 | |
71 | 柠檬 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县家家乐食品便利商店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业大道南平路56号) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准 | 铅(以Pb计) 毒死蜱 联苯菊酯 杀扑磷 辛硫磷 | 4303190613663-S | 合格 | |
72 | 散装绿豆 | / | 散装 | 20190528(购进日期) | / | 蓝山县家家乐食品便利商店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业大道南平路56号) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 赭曲霉毒素A | 4303190613664-S | 合格 | |
73 | 红豆(散装) | / | 散装 | 20190520(购进日期) | / | 蓝山县家家乐食品便利商店(湖南省永州市蓝山县塔峰镇工业大道南平路56号) | 湖南省 | 2019-05-28 | GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准 | 铅(以Pb计) 镉(以Cd计) 赭曲霉毒素A | 4303190613665-S | 合格 | |
