分享到:
特困人员补贴发放
  • 2017-03-07 00:00
  • 来源:
  • 发布机构:
  • 作者:
  • 【字体:    
 
蓝山县民政局惠民补助补贴资金公示表
资金名称 补助对象 补助数量 补助标准 补助金额(元) 实施部门 发放时间 公示时间
2016年四季度特困人员发放 塔峰 209 801元/人/季 167409 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 舜源街道办 156 801元/人/季 124956 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 祠堂圩镇 161 801元/人/季 128961 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 楠市镇 82 801元/人/季 65682 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 土市镇 147 801元/人/季 117747 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 太坪 64 801元/人/季 51264 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 新圩镇 208 801元/人/季 166608 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 毛俊镇 105 801元/人/季 84105 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 南平街道办 48 801元/人/季 38448 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 所城 107 801元/人/季 85707 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 大桥 44 801元/人/季 35244 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 荆竹 6 801元/人/季 4806 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 紫良 8 801元/人/季 6408 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 汇源 10 801元/人/季 8010 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 浆洞 14 801元/人/季 11214 县民政局 20161210 20161213
2016年四季度特困人员发放 犁头 9 801元/人/季 7209 县民政局 20161210 20161213
监督举报电话:县纪委2999092;民政局监察室2210193
蓝山县民政局惠民补助补贴资金公示表
资金名称 补助对象 补助数量 补助标准 补助金额(元) 实施部门 发放时间 公示时间
2017年1-2月特困人员供养金 塔峰 209 267元/人/月 111606 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 舜源街道办 156 267元/人/月 83304 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 祠堂圩镇 161 267元/人/月 85974 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 楠市镇 82 267元/人/月 43788 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 土市镇 147 267元/人/月 78498 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 太坪 64 267元/人/月 34176 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 新圩镇 209 267元/人/月 111606 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 毛俊镇 106 267元/人/月 56604 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 南平街道办 48 267元/人/月 25632 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 所城 108 267元/人/月 57672 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 大桥 43 267元/人/月 22962 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 荆竹 6 267元/人/月 3204 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 紫良 8 267元/人/月 4272 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 汇源 10 267元/人/月 5340 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 浆洞 14 267元/人/月 7476 县民政局 2017018 20170110
2017年1-2月特困人员供养金 犁头 9 267元/人/月 4806 县民政局 2017018 20170110
监督举报电话:县纪委2999092;民政局监察室2210193
扫一扫在手机打开当前页

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 站点地图| 联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室    承办:蓝山县行政审批服务局    联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号  网站标识码:4311270010   湘公网安备 43112702000005号

  • 湖南省政府网
  • 蓝山政务
  • 承办:蓝山县行政审批服务局  技术支持:开普云