分享到:
蓝山县2016年第二批中央财政专项扶贫资金项目计划表(报备)
  • 2016-12-09 00:00
  • 来源:
  • 发布机构:
  • 作者:
  • 【字体:    

乡镇别 项目单位名称 项目类别 项目名称 项目建设内容及规模 项目投入(万元) 项目预期效益
合计 财扶资金 其它资金 农民自筹 直接帮扶户数(户) 扶持人口(人) 农民年增收(万元) 备注
毛俊镇 漕溪村(现尚屏村) 产业发展 楠竹低改 楠竹低改500亩 14 7 2 5 池泽定等15户 73 3 贫困村
毛俊镇 小垒村(现沙坪村) 产业发展 养殖 养牛30头 24 7 2 15 12 46 3 贫困村
毛俊镇 山溪村(现军田村) 产业发展 土鸡饲养 4组10000只、场地面积7亩 33 3 5 25 25 89 5 贫困村
毛俊镇 俊源药材种植合作社 产业发展 药材种植 中草药种植650亩 18 4 4 10 25 89 5 贫困村
毛俊镇 归龙村(现双河村) 产业发展 养鸡 1000只 13 8 2 3 黄学凤等14户 68 6 贫困村
荆竹瑶族乡 十里村 产业发展 水产养殖 生态鱼养殖,300亩,初期投入资金100万 100 7 10 83 8 32 5 贫困村
荆竹瑶族乡 新寨村 产业发展 牲猪养殖 牲猪养殖(麦安合) 100 7 10 83 24 98 6 贫困村
荆竹瑶族乡 沙落村 产业发展 油茶种植 投入40万元,种植油茶200亩 39 7 7 25 10 39 10 贫困村
荆竹瑶族乡 友爱村 产业发展 金球桂种植 投入16万元育金球桂大苗20亩 18 10 2 6 16 86 5 贫困村
荆竹瑶族乡 大坦村 产业发展 种植杉树 投入资金90万,种植杉树600亩 90 7 10 73 29 118 6 贫困村
荆竹瑶族乡 蒲林村 产业发展 养殖业 养殖牛、羊 46 7 5 34 15 50 5 贫困村
荆竹瑶族乡 石壁村 产业发展 种植杉树 投入资金30万,种植杉树150亩 30 7 5 18 9 30 4 贫困村
汇源乡 湘蓝村 产业发展 养殖业 养牛50头、养羊100头 25 12 3 10 10 42 5 贫困村
汇源乡 大源村 产业发展 养殖业 养羊、牛 12 7 2 3 11 47 5 贫困村
汇源乡 湘源村 产业发展 养殖业 养牛40头 19 7 2 10 12 48 5 贫困村
汇源乡 荆竹坪 产业发展 养殖业 养殖牲猪、鸡等 20 8 2 10 21 86 8 贫困村
所城镇 大河边村 产业发展 楠竹低改 楠竹低改2000亩 13 7 2 4 40 170 12 贫困村
所城镇 三合村 产业发展 种植业 生姜50亩、油茶200亩 7 2   5 15 65 4 贫困村
犁头瑶族乡 毛利坪村 产业发展 水毁工程修复 水淹稻田及水毁道路修复 15 8 4 3   120 5 贫困村
毛俊镇 山溪村(现军田村) 产业发展 生产林道 从3、5、6、7组道路,全长4.8公里 43 3 5 35   945 4 贫困村
毛俊镇 刘家寨村(现杨家洞村) 产业发展 农田水利建设 修拱桥(宽6米、高3.5米)及水沟500米 18 11 2 5   128 6 贫困村
南平街道办 三峰茶业有限责任公司 产业发展 菜叶种植 种植茶叶200亩 50 4 10 36 14     贫困村
浆洞瑶族乡  上洞村 产业发展 楠竹低改 400亩楠竹低改 8 3 1 4 钟福纯等11户 47 6  
浆洞瑶族乡  水杉林 产业发展 楠竹低改 400亩楠竹低改 8 3 1 4 史章福等10户 46 5  
舜源街道办 李子荣村 产业发展 葡萄种植 葡萄种植100亩 15 3   12 8 36 5  
塔峰镇 保干村 产业发展 养殖 草药鸡养殖10000羽 30 4 2 24 8 33 4  
塔峰镇 竹源村 产业发展 水果种植 水果种植红心柚200亩 12 4   8 8户 40 10  
土市镇   均田村李家自然村 产业发展 水果种植 脐橙种植100亩 20 4 2 14 9 38 4  
楠市镇 芹菜村 产业发展 水果种植 西瓜种植100亩 9 4   5 10 52 3  
大桥乡 堡城村 产业发展 蔬菜种植 种植蔬菜100亩 8 3 2 3 12      
南平街道办 建辉蔬菜种植合作社 产业发展 蔬菜种植 蔬菜300亩 15 3 3 9 10      
太平镇 太平村 产业发展 蔬菜种植 蔬菜种植300亩 10 4 2 4 10      
毛俊镇 漕溪村(现尚屏村) 基础设施 自来水 崩冲组、欧仔冲组,其中水池2个,全长管道1500余米 6 3 1 2   63 2 贫困村
毛俊镇 小垒村(现沙坪村) 基础设施 修拱桥 小垒至艾家拱桥(5*4.5*2米) 9 3 1 5   78 3 贫困村
毛俊镇 西海村(现双河村) 基础设施 高压线 全村所有的共5个组,全长约3公里高压线路维修 14 10 1 3   210 4 贫困村
毛俊镇 归龙村(现双河村) 基础设施 高压线 全村所有的共3个组,全长约2公里高压线路维修 6 3 1 2   110 2 贫困村
浆洞瑶族乡  大坪头村(现茶源头村) 基础设施 村道硬化 硬化5.8公里 139 3 116 20   500 6 贫困村
浆洞瑶族乡  小洞村 基础设施 自来水建设 安全饮水建设 19 4 5 10   160 3 贫困村
浆洞瑶族乡  茶山村(现茶源头村) 基础设施 自来水建设 安全饮水建设 23 3 5 15   154 3 贫困村
浆洞瑶族乡  甲背岭 基础设施 水泥路 村活动中心至鲁田公路 18 3 5 10   517 5 贫困村
浆洞瑶族乡  枫木山 基础设施 水泥路 2.6公里鲁田轧木厂到两江口活动中心 71 3 52 16   230 4 贫困村
南平街道办 湖叠村 基础设施 水利工程 湖叠村湖海自然村水渠建设 15 5 5 5   868 10 贫困村
荆竹瑶族乡 新寨村 基础设施 修落洋桥 修建通达大桥,需投资35万元 35 3 10 22   222 6 贫困村
荆竹瑶族乡 蒲林村 基础设施 通组公路 凌江源通组公路3.6公里,100万元 100 3 72 25   82 4 贫困村
荆竹瑶族乡 十里村 基础设施 道路硬化工程 环村公路建设,需投入资金36万元 36 3 30 3   346 7 贫困村
荆竹瑶族乡 沙落村 基础设施 道路硬化工程 通上报组2公里,投入70万 70 3 40 27   136 8 贫困村
荆竹瑶族乡 大坦村 基础设施 道路硬化工程 采育场至青塘投入资金240万 240 3 200 37   939 12 贫困村
荆竹瑶族乡 石壁村 基础设施 道路硬化工程 青塘至毛力朝江华界道路,需投入资金180万 180 3 150 27   939 10 贫困村
犁头瑶族乡 山背村 基础设施 水毁工程 修复水毁河堤500米 12 3 7 2   680 8 贫困村
犁头瑶族乡 新屋地村 基础设施 水毁工程 修复水毁人饮工程 15 3 11 1   122 4 贫困村
犁头瑶族乡 犁头村 基础设施 组公路硬化 一组硬化村道 40 3 27 10   300 3 贫困村
汇源乡 湘蓝村 基础设施 道路硬化 过路山通组公路1.5公里 15 3 2 10   100 2 贫困村
汇源乡 大源村 基础设施 河堤护砌 小坪冲至河背河堤护砌1500米 10 3 2 5   204 2 贫困村
汇源乡 湘源村 基础设施 道路硬化 正东方道路硬化3公里 73 3 60 10   120 2 贫困村
汇源乡 荆竹坪 基础设施 道路硬化 马井坳至下桐古坪3公里 79 3 60 16   180 3 贫困村
湘江源 高源村 基础设施 安全饮水工程 储水池两个,铺设水管5000米, 23 3 10 10   265 5 贫困村
湘江源 桐村 基础设施 水沟整修 整修村内灌溉渠道500米 15 3 10 2   156 3 贫困村
湘江源 竹林村 基础设施 乡村道路硬化 村级环村道路硬化,规模6336平方米 53 3 10 40   213 4 贫困村
所城镇 东山村 基础设施 道路硬化 发财岩至仙姑岩道路长2500米、宽4.5米 69 4 50 15   916 10 贫困村
所城镇 坪源村 基础设施 道路硬化 村主道加宽长2500米、宽1米 16 3 10 3   556 6 贫困村
所城镇 上尾菜村 基础设施 道路硬化 村主道加宽长2800米、宽1米 18 3 5 10   170 3 贫困村
所城镇 黄泥铺村 基础设施 道路硬化 双江坳至小围场1公里 23 3 10 10   420 4 贫困村
所城镇 大河边村 基础设施 道路硬化 村主道加宽长2500米、宽1米 13 3 5 5   268 4 贫困村
舜源街道办 源桐星村(原源桐村) 基础设施 环村路 源口村球场至梁胜清家门口、200米 5 3   2   124 3 贫困村
楠市镇 蓝后村砠湾自然村 基础设施 村内道路硬化 村内道路硬化 36 4 15 17   158 3  
新圩镇 滨溪村 基础设施 村内道路硬化 村内道路加宽 15 4 5 6   312 12  
太平镇 太平镇钟家坊村 基础设施 村内道路硬化 村内道路硬化3.6公里 45 3 32 10   300 15  
大桥乡 桂源村 基础设施 村内道路 道路硬化500米 20 2 7 11   168 3  
大桥乡 蓝江村 基础设施 道路硬化 500米 14 2 10 2   118 2  
合计         2472 307 1151 1014 437 14165 344  
扫一扫在手机打开当前页

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 站点地图| 联系我们|邮箱:lsjjxxzx@126.com
主办:蓝山县人民政府办公室    承办:蓝山县行政审批服务局    联系电话:0746-2226151
备案号:湘ICP备05012207号  网站标识码:4311270010   湘公网安备 43112702000005号

  • 湖南省政府网
  • 蓝山政务
  • 承办:蓝山县行政审批服务局  技术支持:开普云